
| Type | Harga | 
|---|---|
| D-Max Single Cab | Rp 414600000 | 
| D-Max Double Cab | Rp 473400000 | 
| D-Max Rodeo | Rp 528750000 | 
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga | 
|---|---|
| Traga | Rp 283.000.000 | 
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga | 
|---|---|
| ELF NLR Short | Rp 416.000.000 | 
| ELF NLR Long | Rp 433.000.000 | 
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga | 
|---|---|
| ELF NMR Short | Rp 496000000 | 
| ELF NMR Long | Rp 507000000 | 
| ELF NMR HD 5.8 | Rp 507000000 | 
| ELF NMR HD 6.5 | Rp 518000000 | 
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga | 
|---|---|
| ELF NLR B (JAKARTA) | Rp 419.000.000 | 
| ELF NLR BL (JAKARTA) | Rp 433.000.000 | 
| NQR B (MEDIUM BUS) (JAKARTA) | Rp 503.000.000 | 
| NLR B Microbus AC (RTU) (JAKARTA) | Rp 585.000.000 | 
| NLR B L Microbus AC (RTU) (JAKARTA) | Rp 632.000.000 | 
| ELF NLR B (BODETABEK) | Rp 439.000.000 | 
| NQR B (MEDIUM BUS) (BODETABEK) | Rp 512.000.000 | 
| NLR B Microbus AC (RTU) (BODETABEK) | Rp 596.000.000 | 
| NLR B L Microbus AC (RTU) (BODETABEK) | Rp 643.000.000 | 
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
		| Type | Harga | 
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia | 
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |
		| Type | Harga | 
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia | 
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |
		| Type | Harga | 
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia | 
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |